Pannello resistente dei pixel HMI del pannello di controllo 320*240 dell'esposizione HMI di RS485 73*56mm
| Marchio: | Coolmay |
| Numero di modello: | MT6037H |
| MOQ: | 1 unità |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Termini di pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di fornitura: | 100.000 insiemi al mese |
pannello di controllo dell'esposizione HMI di 73*56mm
,Pannello di controllo di RS485 HMI
,320*240 pannello resistente dei pixel HMI
Pannello resistente dei pixel di dimensione 320*240 dell'esposizione del pannello di controllo 73*56mm di HMI
Il colore a 3,5 pollici 65536 HMI, due metodi di COOLMAY MT6037HA dell'installazione, può essere utilizzato in molte occasioni quali macchinario e la casa astuta, con 232/485 dei porti, porti di rete facoltativi, protocollo di sostegno MODBUS e può comunicare con PLCs multiplo. Tre aspetti: pannello di plastica nero con le coperture nere, pannello dorato con le coperture bianche, pannello d'argento del metallo del metallo con le coperture nere.
Parametro:
| Spec. | Dimensione | 88*88*25mm |
| Dimensione del ritaglio | 72*72mm | |
| Dimensione dell'esposizione | 73*56mm | |
| Peso (chilogrammi) | Approssimativamente 0,3 chilogrammi | |
| Esposizione | Esposizione | 3,5" TFT |
|
Risoluzione |
pixel 320*240 | |
| Luminosità | ² di 300cd/m | |
| Rapporto di contrasto | 400:1 | |
| Lampadina | LED | |
| Tempo della lampadina | 60.000 h | |
| Colore dell'esposizione | 65536 colori veri | |
| Tipo di tocco | pannello resistente 4-wire | |
| Stoccaggio | ROM | 128MB |
| RAM | 64MB | |
| CPU | ARM9 il centro 400MHz | |
| Sistema operativo | SOBBALZO 5,0 | |
| Interfaccia | Porta USB | USB 2.0×1 (porta USB e può essere collegata chiavetta USB, il topo, ecc. esterni) |
| Porto di download | Sì (mini tipo cavo maschio del porto di B per il download di programma | |
| Porta Ethernet | Facoltativo | |
| Porto di COM | 1 RS232 e 1 RS485 | |
| Protocollo | Supporto MODBUS, porto franco e protocollo di comunicazione comune dello SpA | |
| Audio | Facoltativo | |
| Calendario | Sì | |
| Tensione in ingresso | Difetto come DC12~24±10%V | |
| Consumo | ambiente 100mA*24VAmbient: 0~50℃ | Ambiente di stoccaggio: -20~70℃ | |
| Classe di protezione | IP65 (pannello frontale) | |
| Temperatura | ||
| Umidità | RH di 20%~90% | |
| Certificazione | CE | |
| Software | Software di programmazione di CoolMay HMI | |
pannello di controllo di 65K TFT HMI
Pannello di controllo di TFT HMI
Pannello di controllo di 480*272 HMI
-
Dgood product!