RS485 73*56mm Ekran HMI Kontrol Paneli 320*240 Piksel HMI Rezistif Panel
| Marka Adı: | Coolmay |
| Model Numarası: | MT6037H |
| Adedi: | 1 ünite |
| Fiyat: | Pazarlık edilebilir |
| Ödeme Koşulları: | D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram |
| Tedarik Yeteneği: | Aylık 100.000 Takım |
73*56mm Ekran HMI Kontrol Paneli
,RS485 HMI Kontrol Paneli
,320*240 Piksel HMI Rezistif Panel
HMI Kontrol Paneli 73*56mm Ekran Boyutu 320*240 Piksel Rezistif Panel
COOLMAY MT6037HA 3.5 inç 65536 renkli HMI, iki kurulum yöntemi, makine ve akıllı ev gibi birçok durumda kullanılabilir, 232/485 portları, opsiyonel ağ portları, MODBUS protokolünü destekler ve birden fazla PLC ile haberleşebilir.Üç görünüm: siyah kabuklu siyah plastik panel, beyaz kabuklu altın metal panel, siyah kabuklu gümüş metal panel.
Parametre:
| Özellikler | Boyut | 88*88*25mm |
| kesme boyutu | 72*72mm | |
| Ekran boyutu | 73*56mm | |
| Ağırlık (kg) | Appox.0,3 kg | |
| Görüntülemek | Görüntülemek | 3.5” TFT |
|
Çözünürlük |
320*240piksel | |
| Parlaklık | 300cd/m² | |
| Kontrast Oranı | 400:1 | |
| arka ışık | LED | |
| Aydınlatma süresi | 60.000 saat | |
| Ekran rengi | 65536 gerçek renkler | |
| Dokunmatik tip | 4 telli dirençli panel | |
| Depolamak | ROM | 128MB |
| Veri deposu | 64 MB | |
| İşlemci | ARM9 çekirdek 400MHz | |
| İşletim sistemi | KAZANÇ 5.0 | |
| Arayüz | USB girişi | USB 2.0×1 (USB bağlantı noktası ve harici USB flash sürücüye, fareye vb. bağlanabilir) |
| indirme bağlantı noktası | Evet (Program indirmek için mini tip B erkek port kablosu | |
| Ethernet bağlantı noktası | İsteğe bağlı | |
| COM bağlantı noktası | 1 RS232 ve 1 RS485 | |
| Protokol | MODBUS, serbest bağlantı noktası ve ortak PLC iletişim Protokolünü destekler | |
| Ses | İsteğe bağlı | |
| Takvim | Evet | |
| Giriş gerilimi | DC12~24±%10V olarak varsayılan | |
| Tüketim | 100mA*24VOrtam ortamı: 0~50℃ |Depolama ortamı: -20~70℃ | |
| Koruma Sınıfı | IP65 (ön panel) | |
| Hava sıcaklığı | ||
| Nem | %20~%90 Bağıl Nem | |
| sertifika | CE | |
| Yazılım | CoolMay HMI programlama yazılımı | |
-
Dgood product!