7" tipo macchina umana 800*480 TK6070FH Rs232 Rs485 dell'interfaccia del pannello di controllo di C HMI
| Marchio: | Coolmay |
| Numero di modello: | TK6070FH |
| MOQ: | 1piece |
| Prezzo: | USD 52~58 per peice |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacità di fornitura: | 2000 pezzi al giorno |
Tipo pannello di controllo di C HMI
,Pannello di controllo di TK6070FH HMI
,Pannello della macchina umana dell'interfaccia Rs485
7" macchina umana 800*480 TK6070FH rs232/rs485 dell'interfaccia del pannello di controllo del touch screen HMI
Modello: TK6070FH
touch screen di -7inch
- Risoluzione: 800*480
- Porto di COM: rs232, rs485
- Porto di programmazione: Tipo C, rs232
- Software: Software di programmazione «mView» di serie HMI di Coolmay TK
![]()
Caratteristiche:
- Sistema di raffreddamento naturale
- Livello di protezione del pannello IP65
lampadina guidata
- Memoria incorporata di stoccaggio e calendario perpetuo
- Fornisca tantissime gallerie di vettore e le gallerie auto costruite
- Il software funziona la coesistenza templated e personale
- Supporto multi--luanguage, funzione di traduzione in lotti
- Importazione ed esportazione dei dati e delle ricette in lotti
Elenco del pacchetto:
1X 7" regolatore Panel di HMI
cavo libero di download di 1X HMI
Parametri elettrici:
Tensione in ingresso: DC24V
| Modello | TK6037FH | TK6043FH | TK6050FH | TK6070FH | TK6100FH | ||||
| Spec. | Dimensione | 88*88*25mm | 134*102*36mm | 151*96*36mm | 200*146*36mm | 275*194*36mm | |||
| Dimensione del ritaglio | 72*72mm | 120*94mm | 143*86mm | 192*138mm | 262*180mm | ||||
| Dimensione dell'esposizione | 73*56mm | 97*56mm | 108*65mm | 154*87mm | 222*125mm | ||||
| Peso (chilogrammi) | Approssimativamente 0,3 chilogrammi | Approssimativamente 0,33 chilogrammi | Approssimativamente 0,33 chilogrammi | Approssimativamente 0,54 chilogrammi | Approssimativamente 0,7 chilogrammi | ||||
| Esposizione | Esposizione | 3,5" TFT | 4,3" TFT | 5" TFT | 7,0" TFT | 10,1» TFT | |||
|
Risoluzione (pixel) |
320*240 | 480*272 | 800*480 |
Norma: 800*480 Facoltativo: 1024*600 (Modello: TK6070HD) |
1024*600 | ||||
| Luminosità | ² di 300cd/m | ² di 400cd/m | ² di 300cd/m | ||||||
| Rapporto di contrasto | 400:1 | ||||||||
| Lampadina | LED | ||||||||
| Tempo della lampadina | 60.000 ore | ||||||||
| Colore dell'esposizione | 65536 colori | ||||||||
| Tipo di tocco | pannello resistente 4-wire | ||||||||
| Stoccaggio | ROM | NÉ 8MB istantaneo | NÉ 16MB istantaneo | ||||||
| RAM | 64MB | ||||||||
| CPU | 32bit CPU 408MHz | ||||||||
| Interfaccia | Porto di download | Tipo-c, RS232, RS485 | Tipo-b, RS232, RS485 | ||||||
| Porto di COM | 1 RS232, 1 RS485 | ||||||||
| Facoltativo | POSIZIONE DI SEGNALE MINIMO | 1 WIFI (occupi il porto di difetto RS485) | |||||||
| Protocollo | Supporto MODBUS, porto franco e protocollo di comunicazione comune dello SpA | ||||||||
| Calendario | Sì | ||||||||
| Tensione in ingresso | 12-24VDC±10%<150ma> | ||||||||
| Consumo | 42mA/24V | 72mA/24V | 85mA/24V | 107mA/24V | 145mA/24V | ||||
| Classe di protezione | IP65 (pannello frontale) | ||||||||
| Temperatura | Ambiente ambientale: 0~50℃ | Ambiente di stoccaggio: -20~70℃ | ||||||||
| Umidità | RH di 20%~90% | ||||||||
| Certificazione | CE | ||||||||
| Software |
Software di programmazione del mView HMI di CoolMay Informazione dettagliata. riferisca al manuale dell'utente di CoolMay il TK HMI |
||||||||
pannello di controllo di 65K TFT HMI
Pannello di controllo di TFT HMI
Pannello di controllo di 480*272 HMI
-
Dgood product!