एक्सपेंडेबल पीएलसी लॉजिक कंट्रोलर 0.35µs कूलमे पीएलसी एनालॉग मॉड्यूल
| ब्रांड नाम: | Coolmay |
| मॉडल नंबर: | L02 |
| MOQ: | 1 |
| कीमत: | usd18-usd125 per piece |
| भुगतान की शर्तें: | टी / टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति की योग्यता: | 5000PCS / महीने |
0.35µs PLC लॉजिक कंट्रोलर
,Coolmay PLC एनालॉग मॉड्यूल
,L02M32T
एक्सपेंडेबल पीएलसी लॉजिक कंट्रोलर 0.35µs कूलमे पीएलसी एनालॉग मॉड्यूल
पीएलसी तर्क नियंत्रक L02 श्रृंखला विस्तारित पीएलसी डिजिटल एनालॉग मॉड्यूल
कूलमे एल०२ सीरीज़ पीएलसी एक उच्च-कार्य सामान्य-उद्देश्य नियंत्रक है जिसे विशेष रूप से स्वचालन उपकरण के लिए डिज़ाइन किया गया है।L02 श्रृंखला मॉड्यूल को 31 इकाइयों तक विस्तारित किया जा सकता है।शक्तिशाली पोजिशनिंग कंट्रोल फ़ंक्शन एक ही समय में 8 अक्ष हाई-स्पीड पल्स कंट्रोल का समर्थन कर सकता है।विभिन्न स्वचालन उपकरणों के लिए उपयुक्त, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, लेबलिंग, खाद्य पैकेजिंग, कपड़ा उपकरण और अन्य उद्योग उपकरण।
पीएलसी विशेषताएं:
1. मजबूत विस्तारशीलता, 31 मॉड्यूल का विस्तार किया जा सकता है, अधिकतम I / O 512 अंक तक पहुंच सकता है (बिजली की विफलता के मामले में मॉड्यूल का विस्तार करने की आवश्यकता है)।
2. इसे विशेष रूप से एन्क्रिप्ट किया जा सकता है, और प्रोग्राम को पढ़ने को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के लिए पासवर्ड 12345678 पर सेट किया गया है।
3. शक्तिशाली पोजिशनिंग कंट्रोल फ़ंक्शन एक ही समय में 8-अक्ष हाई-स्पीड पल्स फ़ंक्शन का समर्थन कर सकता है।
4. उच्च दक्षता कंप्यूटिंग क्षमता, बुनियादी निर्देश निष्पादन गति 0.35us तक पहुंच सकती है।
मॉड्यूल विशेषताएं:
1. कूलमे LO2 सीरीज सीपीयू के साथ प्रयोग किया जाता है, पता स्वचालित रूप से असाइन किया जाता है।
2. मानक डीआईएन रेल (35 मिमी चौड़ाई) और बकसुआ स्थापना, सुविधाजनक स्थापना।
3. पुश-टाइप टर्मिनलों का उपयोग करना, सुविधाजनक वायरिंग।
| नमूना | L02M32T | L02M32R | L02M24T | L02M24R | |
| प्रोग्रामिंग भाषा | सीढ़ी आरेख (एलडी) | निर्देश सूची | अनुक्रमिक फ़ंक्शन चार्ट (एसएफसी) | ||
| कमांड प्रोसेसिंग स्पीड | बुनियादी निर्देश (एलडी) | 0.35us | |||
| आवेदन निर्देश | 0.642uS | ||||
| कार्यक्रम क्षमता | 32k कदम | ||||
| भंडारण क्षमता | दिनांक) | [D0~D127] १२८पॉइंट्स जनरल / [D128~D७९९९] ७८७२ पॉइंट्स रिटेंटिव / [D८०००~डी८५११]५१२पॉइंट्स स्पेशल | |||
| विस्तार (आर) |
[R0~R22999] २३००० पॉइंट पावर-डाउन रिटेंशन का समर्थन करते हैं / [R23000~R23999] १००० अंक आंतरिक उपयोग |
||||
| विस्तार मॉडल | ३१ इकाइयों की अधिकतम सीमा: अधिकतम १२ एनालॉग इनपुट/आउटपुट क्रमशः | ||||
| अधिकतम एल/ओ | FX3U मोड: 512 अंक;FX3G मोड: 256 अंक (इनपुट और आउटपुट बिंदुओं का योग) | ||||
| सीपीयू डिजिटल I/O | 16DI / 16DO | १२डीआई/ १२डीओ | |||
| सीपीयू एनालॉग I/O | / | 4एडी/4डीए | |||
| मैं/ओ | एक्स | 256 अंक (X0~X377) | |||
| यू | 256 अंक (Y0~Y377) | ||||
| बिट डिवाइस | म | [एम०~एम३८३]३८४पॉइंट्स जनरल/ [एम३८४~एम१५३५)११५२पॉइंट्स रिटेंटिव/ [एम१५३६~एम७६७९] ६१४४पॉइंट्स जनरल | |||
| [एम८०००~एम८५११] ५१२पॉइंट्स विशेष | |||||
| रों | [एस०-एस९] १० पॉइंट्स इनिशियल स्टेट/[एस१०~एस९९९] ९९०पॉइंट्स रिटेंटिव/ [एस१०००~एस४०९५]३०९६पॉइंट्स जनरल | ||||
| टाइमर टी | [T0~T199] २०० पॉइंट्स १००ms जनरल / [ [T२५० ~ टी२५५] ६ पॉइंट्स १००ms रिटेंटिव [टी२४६~टी२४९] ४पॉइंट १ms संचयी प्रतिधारण / [टी२५६~टी३१९]६४पॉइंट्स १ms सामान्य [टी २०० ~ टी २४५] ४६ अंक १० एमएमएस सामान्य |
||||
| 10ms टाइमर स्कैन अवधि से प्रभावित होता है। यदि स्कैन की अवधि 12ms है, तो टाइमर 12ms हो जाता है और एक बार निष्पादित होता है। |
|||||
| 16-बिट काउंटर सी | [सी० ~ सी१५] १६ अंक सामान्य | ||||
| 32-बिट काउंटर सी | [सी२००~सी२१९] २० अंक सामान्य | [सी २२० ~ सी २३४] १५ पॉइंट्स रिटेंटिव | |||
| [C235 ~ C245 सिंगल फेज सिंगल काउंटिंग] [C246 ~ C250 सिंगल फेज डबल काउंटिंग] | |||||
| [सी २५१ ~ सी २५५ दो-चरण दोहरी गिनती] | |||||
| हाई-स्पीड पल्स | 4-अक्ष 200KHz+4-अक्ष 100KHz | ||||
| हाई स्पीड काउंटर | 6 चैनल 60KHz | ||||
| टाइप करें | L02M32T / L02M24T: ट्रांजिस्टर आउटपुट, अधिकतम 500mA लोड करें, निम्न स्तर NPN, COM नकारात्मक से जुड़ा है | ||||
| L02M32R / L02M24R: रिले आउटपुट, अधिकतम 2A लोड, शुष्क संपर्क, | |||||
| COM को सकारात्मक या नकारात्मक से जोड़ा जा सकता है | |||||
| डिफ़ॉल्ट कॉम | टाइप-सी, आरएस-232, आरएस-485*2,ईथरनेट,कैन | ||||
| मसविदा बनाना | मित्सुबिशी प्रोग्रामिंग पोर्ट मोडबस आरटीयू, मोडबस टीसीपी, मोडबस यूडीपी, | ||||
| फ्रीपोर्ट प्रोटोकॉल, कैन, ईथरनेट / आईपी, मित्सुबिशी बीडी बोर्ड; | |||||
| डेटा बैकअप फ़ंक्शन नहीं बैटरी भंडारण |
कार्यक्रम | फ्लैश रोम | |||
| अवधारण क्षेत्र | MRAM की कोई लिखने की सीमा नहीं है | ||||
| कैलेंडर (आरटीसी) | व्यावसायिक रूप से उपलब्ध बैटरी CR1620 (वैकल्पिक) | ||||
| स्वयम परीक्षण | सीपीयू असामान्यताएं, आंतरिक स्मृति समस्याएं, आदि | ||||
| रेटेड इनपुट वोल्टेज | मेज़बान | 24VDC (土10%) | |||
| विस्तार मॉड्यूल | |||||
| आंतरिक वर्तमान खपत | मेज़बान | १५० एमए | |||
| विस्तार मॉड्यूल | रिले आउटपुट<150 mA, अन्य मॉड्यूल <80 mA | ||||
![]()
-
Cgood product!